<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Mas Geek &#187; Programación</title>
	<atom:link href="http://masgeek.com/category/programacion/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://masgeek.com</link>
	<description>Blog de tecnologia, internet, gadgets, telefonia, etc</description>
	<lastBuildDate>Tue, 08 Nov 2011 21:51:11 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
		<item>
		<title>Microsoft allana el camino a las aplicaciones de otros móviles</title>
		<link>http://masgeek.com/microsoft-allana-el-camino-a-las-aplicaciones-de-otros-moviles/</link>
		<comments>http://masgeek.com/microsoft-allana-el-camino-a-las-aplicaciones-de-otros-moviles/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Jun 2011 11:13:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>+geek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Programación]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://masgeek.com/?p=4005</guid>
		<description><![CDATA[Microsoft ha introducido Windows Phone 7 interoperability una serie de APIs y documentación técnica que permite que los desarrolladores de iPhone y Android tengan más fácil introducirse en el desarrollo de aplicaciones para Windows Phone.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://masgeek.com/microsoft-allana-el-camino-a-las-aplicaciones-de-otros-moviles/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TwitterChimes</title>
		<link>http://masgeek.com/twitterchimes/</link>
		<comments>http://masgeek.com/twitterchimes/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 May 2011 14:13:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>+geek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Programación]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://masgeek.com/?p=3990</guid>
		<description><![CDATA[Alguien con conocimientos, tiempo y ganas ha realizado una aplicación web que es capaz de generar música a partir de los &#8220;tuiteos&#8220;. Para los que no estéis interesados en el tema programación, os recomiendo ver el vídeo que aparece en el artículo, para el resto leer todo el artículo, parte 1 y 2. Leer más [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://masgeek.com/twitterchimes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Underscore</title>
		<link>http://masgeek.com/underscore/</link>
		<comments>http://masgeek.com/underscore/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 May 2011 14:08:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>+geek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Programación]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://masgeek.com/?p=3986</guid>
		<description><![CDATA[Underscore (_) es una librería javascript con diversas funcionalidades que te pueden ayudar en el desarrollo de tu proyecto web. Se compone de 60 funciones con las que podrás gestionar colecciones, arrays, objetos, así como realizar otras tareas, como por ejemplo, evitar llamadas en ráfaga a una función. Leer más &#124; Underscore]]></description>
		<wfw:commentRss>http://masgeek.com/underscore/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MongoDB</title>
		<link>http://masgeek.com/mongodb/</link>
		<comments>http://masgeek.com/mongodb/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 May 2011 13:58:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>+geek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Programación]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://masgeek.com/?p=3983</guid>
		<description><![CDATA[Si eres desarrollador de aplicaciones seguro que ya conoces uno o más de un SGBD relacional. Si te pica la curiosidad por aprender uno noSql, puedes echarle un vistazo a un artículo publicado en GenBetaDev sobre MongoDB. Leer más &#124; MongoDb]]></description>
		<wfw:commentRss>http://masgeek.com/mongodb/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tagmask</title>
		<link>http://masgeek.com/tagmask/</link>
		<comments>http://masgeek.com/tagmask/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Apr 2011 08:10:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>+geek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Programación]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://masgeek.com/?p=3976</guid>
		<description><![CDATA[Si te dedicas al desarrollo de software te interesa Tagmask. Se trata de un agregador, que una vez estés registrado, te permite filtrar los listados por los temas de interés. Web &#124; Tagmask]]></description>
		<wfw:commentRss>http://masgeek.com/tagmask/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google WebP</title>
		<link>http://masgeek.com/google-webp/</link>
		<comments>http://masgeek.com/google-webp/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Oct 2010 15:47:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>+geek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Programación]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://masgeek.com/?p=3625</guid>
		<description><![CDATA[Si os parecía que las imágenes JPG se comprimían bien, esperar a conocer WebP, un algoritmo de compresión de imágenes desarrollado por Google con el que se consigue que las imágenes ocupen menos espacio y además con una mejor calidad. WebP usa codificación predictiva, el mismo método que se utiliza en el códec de video [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://masgeek.com/google-webp/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tabla periódica de los elementos de HTML5</title>
		<link>http://masgeek.com/tabla-periodica-de-los-elementos-en-html5/</link>
		<comments>http://masgeek.com/tabla-periodica-de-los-elementos-en-html5/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Sep 2010 10:51:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>+geek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Programación]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://masgeek.com/?p=3493</guid>
		<description><![CDATA[Josh Duck ha creado una tabla periódica con los 104 elementos que actualmente forman parte de la hoja de trabajo de HTML5 y 2 elementos propuestas para su inclusión. Si quieres ir conociendo lo que vendrá con HTML5 esta es una buena manera de hacerlo. Para cada elemento podrás hacer clic sobre el mismo y [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://masgeek.com/tabla-periodica-de-los-elementos-en-html5/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Glimmer</title>
		<link>http://masgeek.com/glimmer/</link>
		<comments>http://masgeek.com/glimmer/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Aug 2010 12:38:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>+geek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Programación]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://masgeek.com/?p=3439</guid>
		<description><![CDATA[Si realizas desarrollo web y trabajas con jQuery quizás te interese echarle un vistazo a Glimmer. Con Glimmer serás capaz de realizar animaciones con jQuery de una manera visual, fácil y rápida. Glimmer ha sido desarrollado por Tim Aidlin y otros en Microsoft. Más información &#124; Glimmer]]></description>
		<wfw:commentRss>http://masgeek.com/glimmer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Microsoft WebMatrix</title>
		<link>http://masgeek.com/microsoft-webmatrix/</link>
		<comments>http://masgeek.com/microsoft-webmatrix/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Jul 2010 08:22:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>+geek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Programación]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://masgeek.com/?p=3331</guid>
		<description><![CDATA[Para programar en ASP.net, hasta ahora había la posibilidad de hacerlo con WebForms y MVC. Ahora Microsoft rescata un producto que ya existía al principio del lanzamiento de la plataforma, WebMatrix. Con WebMatrix se nos vuelve a dar la posibilidad de programar tal cómo se hacía con el ASP clásico: meter la programación en línea [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://masgeek.com/microsoft-webmatrix/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Color Cycling</title>
		<link>http://masgeek.com/color-cycling/</link>
		<comments>http://masgeek.com/color-cycling/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Jul 2010 08:02:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>+geek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Programación]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://masgeek.com/?p=3328</guid>
		<description><![CDATA[El &#8220;Color Cycling&#8221; es un efecto que se usaba en los juegos allá por los 90. Las tarjetas de video no podían mostrar más de 256 colores simultáneos en la pantalla. Ahora bien, estos 256 se podían elegir libremente de una paleta muy más extensa. Los cambios eran inmediatos. Al modificar una entrada de la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://masgeek.com/color-cycling/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

